
Оборудване за бирено ферментиране 1000 литра
Особеност
Система за варене | елементи | Капацитет |
Система за смилане | мелничар | 500 кг / Н |
Отоплителна система | бойлер | 100 кг / Н |
Системата на Бърухаус | Манш / лаутер резервоар | 1000L |
Чайник за варели / Whirlpool резервоар | 1000L | |
Топла вода | 1500L | |
Топлообменник | десет квадратен метър | |
Ферментационна система | Ферментационен резервоар | 1000L / 2000L |
Дрожди, добавяне на резервоара | 10L | |
Охладителна система | Воден резервоар за гликол | 3000L |
Chiller | 10HP | |
помпа | 3T | |
Система за почистване | Дезинфекционен резервоар | 100L |
Алкалният резервоар | 100L | |
помпа | 3T | |
Контролна система | Контрол Карбонат | Ръководство / PLC / HMI |
параметър
Капацитет | Диаметър (mm) | Височина (mm) | Вътрешна дебелина (mm) | Външна дебелина (мм) | Налягане (МРа) | Тегло (кг) | Топлообмен (㎡) | |
1000L | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | ||||||
1100 | 1260 | 2550 | 3 | 1.5 | 0-0.2 | 0.42 | 2.6 | |
900 | 1060 | 3150 | 2.5 | 1.5 | 0-0.2 | 0.37 | 2.6 | |
Биреният ферментационен резервоар е снабден с охлаждащо яке


Суровина: неръждаема стомана SUS 304, която е от Shanxi Taigang или Korea Posco.

Изход за бира и изпускателен отвор Горещ люк


заваряване по рибарски модел Шлайфане до Ra0.4μm


Ние също така може да произвежда като персонализирани.
Тестване преди експедиране
Преди доставката, цялото оборудване ще бъде подложено на изпитване за налягане, свързано с тръбата. Добре дошли в нашата фабрика за проверка. Също така можем да вземем видеоклип за тестване за преглед
След продажбите
1. Основното оборудване е гарантирано за 36 месеца, а електронният компонент е 12 месеца. Ако по време на гаранционния период частите се объркат, ви предлагаме да обменяте безплатно.
2.We има професионални инженери в отвъдморските услуги, които могат да служат във вас фабрика или обучават вашите работници.
Капацитет | Диаметър (mm) | Височина (mm) | Вътрешна дебелина (mm) | Външна дебелина (мм) | Налягане (МРа) | Тегло (кг) | Топлообмен ( ㎡) | |
1000L | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | ||||||
1100 | 1260 | 2550 | 3 | 1.5 | 0-0.2 | 0.42 | 2.6 | |
900 | 1060 | 3150 | 2.5 | 1.5 | 0-0.2 | 0.37 | 2.6 | |
Популярни тагове: 1000 л бира ферментационно оборудване, Китай, производители, за продажба, цена, Аератор на пит, Резервоар за ферментация на вино, варене на резервоара, Кофа за ферментатор на вино, Бутилка за дозатор за вино, Машина за пълнене на бутилки с вино
Може да харесаш също
Изпрати запитване










